
Barua pepe:[email protected]
Simu:+86-13707314980
Simu:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Anwani:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Uchina
| Mita ya Turbidity ya Benchtop | |
| Art.No. | TBD-T200 |
| Njia ya kipimo | Njia ya ISO 7027 Nephelometric (90 °) |
| Mbio za Turbidity | 0 ~ 2000 ntu/fnu, 0 ~ 500 EBC, 0 ~ 9999 ASBC |
| Aina ya TSS | Deponds juu ya sababu ya uongofu |
| Azimio | 0.01 (0 ~ 100 NTU), 0.1 (100 ~ 999 NTU), 1 (999 ~ 2000 NTU) |
| Usahihi | ± 2% (0 ~ 500 NTU), ± 3% (501 ~ 2000 NTU) |
| Viwango vya calibration | 0.02, 10, 200, 500, 1000, 1500, 2000 NTU au mtumiaji aliyefafanuliwa |
| Chanzo cha Mwanga | Diode ya infrared-emitting (850 nm wavelength) |
| Detector | Silicon Photodiode |
| Mwanga uliopotea | <0.02 NTU |
| Sampuli za mfano | 60 (h) × 25 (dia) mm |

Barua pepe: [email protected]
Simu: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Anwani: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Uchina