
Barua pepe:[email protected]
Simu:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Anwani:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Uchina
| Baraza la mawaziri la usalama wa kibaolojia | ||||
| Art.No. | BSC-86A2 | |||
| Saizi ya nje (w*d*h) | 700*650*1230 mm | |||
| Saizi ya ndani (w*d*h) | 600*500*540 mm | |||
| Ufunguzi uliojaribiwa | Urefu wa usalama ≤ 200 mm | |||
| Ufunguzi wa Max | 370 mm | |||
| Uwezo wa kasi | 0.53 ± 0.025 m/s | |||
| Kasi ya mtiririko | 0.33 ± 0.025 m/s | |||
| Kichujio cha HEPA | Mbili, 99.999% bora kwa 0.3μm. Kiashiria cha maisha ya chujio. | |||
| Dirisha la mbele | Motor. Kioo mbili cha layer kilichochomwa ≥ 5mm. Anti UV. | |||
| Taa ya UV | 15W*1 | |||
| Timer ya UV, Kiashiria cha Maisha ya UV, Utoaji wa Nanometers 253.7 kwa wengi | ||||
| Ufanisi wa ufanisi. | ||||
| Taa ya fluorescent | 40W*1 | |||
| Kuangaza | ≥1000Lux | |||
| Matumizi | 500W | |||
| Socket | Mbili, jumla ya mzigo wa soketi mbili: 500W | |||
| Onyesha | Onyesho la LCD: Kichujio cha kutolea nje na shinikizo la kichujio cha chini, | |||
| Kichujio na wakati wa kufanya kazi wa UV, uingiaji na kasi ya kufurika, | ||||
| Mfumo wa kudhibiti | Microprocessor | |||
| Mfumo wa hewa | 70% Recirculation ya hewa, 30% kutolea nje hewa | |||
| Kengele ya kuona na sauti | Uingizwaji wa kichujio, dirisha juu ya urefu, kasi isiyo ya kawaida ya mtiririko wa hewa. | |||
| Nyenzo | Ukanda wa kazi: 304 chuma cha pua | |||
| Mwili kuu: Chuma kilichochomwa baridi na mipako ya poda ya anti-bakteria. | ||||
| Urefu wa uso wa kazi | 750mm Simama ya naptionalbase | |||
| Nyongeza ya kawaida | Taa ya fluorescent, taa ya UV*2, udhibiti wa mbali, soketi za kuzuia maji*2 | |||
| Vifaa vya hiari | Simama ya msingi, caster ya ulimwengu na miguu ya kuvunja na ya kusawazisha | |||

Barua pepe: [email protected]
Simu: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Anwani: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Uchina