
Barua pepe:[email protected]
Simu:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Anwani:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Uchina
| Incubator ya joto la mara kwa mara | |||||
| Sanaa. Hapana. | DH3600II | DH4000II | DH6000II | ||
| DH3600BII | DH4000BII | DH6000BII | |||
| Njia ya mzunguko | Convection ya asili | ||||
| Kazi | Temp. Anuwai | RT+5-65℃ | |||
| Temp. Uwiano wa azimio | 0.1℃ | ||||
| Temp. Hoja | ±0.5℃ | ||||
| Temp. Umoja | ±1.5℃ | ||||
| Muundo | Chumba cha ndani | B: chuma cha pua; Bila B: chuma cha nguvu cha juu | |||
| Ganda la nje | Baridi ya kunyunyizia chuma cha kunyunyizia umeme | ||||
| Safu ya insulation | Polyurethane | ||||
| Heater | Filamu ya Mica Electrothermal | ||||
| Ukadiriaji wa nguvu | 0.25kW | 0.25kW | 0.6kW | ||
| Shimo la kutolea nje | φ28mm juu na kazi ya shimo la mtihani | ||||
| Mtawala | Temp. hali ya kudhibiti | Akili ya pid | |||
| Temp. hali ya kuweka | Kugusa kifungo cha kifungo | ||||
| Temp. Njia ya kuonyesha | Kupima joto: LED safu ya juu; Kuweka joto: safu ya chini | ||||
| Timer | 0-9999min (na kazi ya kusubiri wakati) | ||||
| Kazi ya operesheni | Operesheni ya joto ya kudumu, kazi ya wakati, kuacha kiotomatiki. | ||||
| Kazi ya ziada | Marekebisho ya kupotoka kwa sensor, joto hujifunga mwenyewe, kufunga parameta ya ndani, kumbukumbu ya paramu ya nguvu | ||||
| Sensor | CU50 | ||||
| Kifaa cha usalama | Juu ya joto la sauti ya sauti | ||||
| Uainishaji | Saizi ya ndani ya chumba (w*l*h) (mm) | 350*350*350 | 400*350*450 | 600*580*600 | |
| Saizi ya nje (w*l*h) (mm) | 525*480*620 | 575*480*720 | 775*710*870 | ||


Barua pepe: [email protected]
Simu: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Anwani: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Uchina