
Barua pepe:[email protected]
Simu:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Anwani:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Uchina
| CPAP | ||
| Art.No. | CPAP-AC9 | CPAP-B19 |
| Vipengee | Autocpap+Belex | BIPAP (CPAP 、 S 、 ST 、 T) |
| Njia ya CPAP | √ | √ |
| Njia ya Auto CPAP | √ | - |
| Njia ya S. | - | √ |
| Njia ya ST | - | √ |
| Hali ya t | - | √ |
| Pressure(cmH2O) | 4--20 | 4--25 |
| MaxP(cmH2O) | 4--20 | - |
| MinP(cmH2O) | 4--20 | - |
| IPAP(cmH2O) | - | 4--25 |
| EPAP(cmH2O) | - | 4--25 |
| Kiwango cha kupumua | - | 4--40 |
| Kuanza kiotomatiki na kuacha auto | √ | √ |
| Fidia ya uvujaji wa moja kwa moja | √ | √ |
| Fidia ya shinikizo ya moja kwa moja | √ | √ |
| Udhibiti wa msukumo (hali ya S na hali ya ST) | - | √ |
| Wakati wa kuongezeka kwa shinikizo (200-700ms) | - | √ |
| Kusababisha usikivu | - | √ |

Barua pepe: [email protected]
Simu: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Anwani: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Uchina