
Barua pepe:[email protected]
Simu:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Anwani:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Uchina
| Double boriti UV-vis spectrophotometer | |
| Art.No. | SP-UV7D |
| Picha | Boriti mara mbili |
| Aina ya Monochromator | Czerny-Turner |
| Grating | 1200lines/mm |
| Spectrum bandwidth | 2nm |
| Mpangilio wa wimbi | 8-inch rangi ya kugusa-skrini |
| Anuwai ya wimbi | 190-1100nm |
| Usahihi wa wavelength | ±0.5nm |
| Kurudiwa kwa nguvu | ≤0.2nm |
| Mwanga uliopotea | ≤0.03%T (saa 220nm Nal, 360nm Nano2) |
| Aina ya picha | 0.0-200.0%t |
| Usahihi wa picha | ±0.3% |
| Msingi | ≤±0.002A(200-1090nm) |

Barua pepe: [email protected]
Simu: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Anwani: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Uchina