
Barua pepe:[email protected]
Simu:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Anwani:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Uchina
| Mchanganuzi wa kemia moja kwa moja | |||
| Art.No. | CA-301AT | CA-261AT | CA-161AT |
| Mfano wa assay | Ufikiaji wa nasibu na mfumo wa kusoma moja kwa moja | ||
| Mbinu | Hatua ya mwisho, kinetic, wakati uliowekwa, immunoturbidimetry, 1-2 reagent, multistandard, reagent/serum tupu, nk. | ||
| Bidhaa ya assay | 40 assay | 36 assay | |
| Kupitia | 1 Reagent: 300 vipimo/h (max) | 1 Reagent: 240 vipimo/h (max) | 1 Reagent: vipimo 200/h (max) |
| 2 reagent: vipimo 240/h (max) | 2 reagent: vipimo 150/h (max) | 2 reagent: vipimo 150/h (max) | |
| Na ISE: +120 vipimo/h | Na ISE: +120 vipimo/h | Na ISE: +100 vipimo/h | |
| Menyu ya jaribio | T.Bili, R-Gt/Ggt, Cho, CA, Apob-1/B, Che, D.bili, Alp/Akp, Tg, Cl, Apob, Crea, TP, Urea, CK, P, CK-MB, Mg, Alb, LDH, C, ASO, AFU, Lactic Acid, Alt/Ua, UA, U-Ua, U-Ua, U-UA, U-Ua, AST/GOT, Glu, Amy, LDL-C, HDL-C, LA, Zn, C3, C4, IgG, IgM, IgA, na dawa, sumu nk. | ||
| Mfano wa mfano | 60 | 60 | 50 |
| Msimamo wa reagent | 40 au 80 (hiari) | 36 | |
| Kiasi cha reagent | R1: 1-400Ul, 1ul/hatua, R2: 1-400Ul, 1ul/hatua | ||
| Kuosha Cuvette | Njia 8 za kuosha moja kwa moja mfumo wa athari za athari | Njia 5 | |
| Wavelength | 340-810nm | ||
| Chanzo cha Mwanga | Taa ya halogen | ||

Barua pepe: [email protected]
Simu: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Anwani: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Uchina