Barua pepe:[email protected]
Simu:+86-13707314980
Simu:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Anwani:RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Uchina
Turbidimeter | |||||
Turbidimeter inayoweza kubebeka | TBD-20B | TBD-50B | TBD-200B | TBD-200BS | TBD-400B |
Jedwali Turbidimeter | TBD-20A | TBD-50A | TBD-200A | TBD-200AS | TBD-400A |
Kanuni ya kupima | 90 ° taa iliyotawanyika | ||||
Pima anuwai (NTU) | 0~20 | 0~50 | 0~200 | 0~200 | 0~400 |
Min. Kuonyesha thamani | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
Zero Drift | ± 1.5%(FS 30min) | ||||
Utulivu wa dalili | ± 1.5%(FS 30min) | ||||
Kurudiwa | ≤2% |
Barua pepe: [email protected]
Simu: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Anwani: RM.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, Uchina